| Yearly Summary | New Topics | New Posts | New Members | Most Online | Page views |
|---|---|---|---|---|---|
2026
|
0 | 0 | 769 | 176 | 171231 |
November 2026
|
0 | 0 | 15 | 17 | 4203 |
October 2026
|
0 | 0 | 68 | 13 | 14930 |
September 2026
|
0 | 0 | 73 | 57 | 16558 |
August 2026
|
0 | 0 | 80 | 176 | 15922 |
July 2026
|
0 | 0 | 50 | 11 | 5222 |
June 2026
|
0 | 0 | 46 | 34 | 20848 |
May 2026
|
0 | 0 | 108 | 173 | 24090 |
April 2026
|
0 | 0 | 105 | 18 | 21289 |
March 2026
|
0 | 0 | 89 | 26 | 20549 |
| 2026-03-01 | 0 | 0 | 2 | 7 | 379 |
| 2026-03-02 | 0 | 0 | 4 | 7 | 430 |
| 2026-03-03 | 0 | 0 | 2 | 11 | 496 |
| 2026-03-04 | 0 | 0 | 1 | 8 | 391 |
| 2026-03-05 | 0 | 0 | 2 | 13 | 467 |
| 2026-03-06 | 0 | 0 | 7 | 8 | 471 |
| 2026-03-07 | 0 | 0 | 6 | 9 | 446 |
| 2026-03-08 | 0 | 0 | 3 | 8 | 374 |
| 2026-03-09 | 0 | 0 | 3 | 12 | 369 |
| 2026-03-10 | 0 | 0 | 3 | 8 | 420 |
| 2026-03-11 | 0 | 0 | 6 | 5 | 336 |
| 2026-03-12 | 0 | 0 | 6 | 24 | 481 |
| 2026-03-13 | 0 | 0 | 3 | 6 | 458 |
| 2026-03-14 | 0 | 0 | 4 | 6 | 366 |
| 2026-03-15 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3453 |
| 2026-03-16 | 0 | 0 | 3 | 5 | 345 |
| 2026-03-17 | 0 | 0 | 1 | 6 | 330 |
| 2026-03-18 | 0 | 0 | 6 | 13 | 2670 |
| 2026-03-19 | 0 | 0 | 3 | 10 | 428 |
| 2026-03-20 | 0 | 0 | 4 | 7 | 446 |
| 2026-03-21 | 0 | 0 | 3 | 10 | 488 |
| 2026-03-22 | 0 | 0 | 3 | 10 | 567 |
| 2026-03-23 | 0 | 0 | 1 | 7 | 410 |
| 2026-03-24 | 0 | 0 | 3 | 25 | 568 |
| 2026-03-25 | 0 | 0 | 1 | 18 | 494 |
| 2026-03-26 | 0 | 0 | 0 | 15 | 632 |
| 2026-03-27 | 0 | 0 | 2 | 17 | 847 |
| 2026-03-28 | 0 | 0 | 2 | 8 | 419 |
| 2026-03-29 | 0 | 0 | 1 | 11 | 319 |
| 2026-03-30 | 0 | 0 | 2 | 14 | 560 |
| 2026-03-31 | 0 | 0 | 0 | 26 | 1689 |
February 2026
|
0 | 0 | 62 | 44 | 12597 |
January 2026
|
0 | 0 | 73 | 77 | 15023 |
| 2026-01-01 | 0 | 0 | 0 | 24 | 840 |
| 2026-01-02 | 0 | 0 | 0 | 22 | 663 |
| 2026-01-03 | 0 | 0 | 5 | 17 | 504 |
| 2026-01-04 | 0 | 0 | 0 | 12 | 330 |
| 2026-01-05 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2126 |
| 2026-01-06 | 0 | 0 | 2 | 6 | 377 |
| 2026-01-07 | 0 | 0 | 4 | 4 | 243 |
| 2026-01-08 | 0 | 0 | 11 | 6 | 403 |
| 2026-01-09 | 0 | 0 | 4 | 13 | 500 |
| 2026-01-10 | 0 | 0 | 2 | 23 | 883 |
| 2026-01-11 | 0 | 0 | 0 | 29 | 741 |
| 2026-01-12 | 0 | 0 | 2 | 13 | 389 |
| 2026-01-13 | 0 | 0 | 3 | 19 | 557 |
| 2026-01-14 | 0 | 0 | 3 | 29 | 506 |
| 2026-01-15 | 0 | 0 | 4 | 6 | 359 |
| 2026-01-16 | 0 | 0 | 0 | 6 | 318 |
| 2026-01-17 | 0 | 0 | 0 | 7 | 247 |
| 2026-01-18 | 0 | 0 | 2 | 8 | 444 |
| 2026-01-19 | 0 | 0 | 3 | 5 | 429 |
| 2026-01-20 | 0 | 0 | 1 | 5 | 367 |
| 2026-01-21 | 0 | 0 | 2 | 8 | 404 |
| 2026-01-22 | 0 | 0 | 4 | 7 | 474 |
| 2026-01-23 | 0 | 0 | 3 | 44 | 406 |
| 2026-01-24 | 0 | 0 | 1 | 5 | 312 |
| 2026-01-25 | 0 | 0 | 4 | 5 | 368 |
| 2026-01-26 | 0 | 0 | 5 | 57 | 339 |
| 2026-01-27 | 0 | 0 | 1 | 5 | 256 |
| 2026-01-28 | 0 | 0 | 0 | 4 | 223 |
| 2026-01-29 | 0 | 0 | 3 | 8 | 356 |
| 2026-01-30 | 0 | 0 | 3 | 6 | 227 |
| 2026-01-31 | 0 | 0 | 1 | 77 | 432 |
2025
|
0 | 0 | 730 | 322 | 149008 |
December 2025
|
0 | 0 | 69 | 159 | 16220 |
November 2025
|
0 | 0 | 97 | 201 | 11281 |
October 2025
|
0 | 0 | 71 | 322 | 18883 |
September 2025
|
0 | 0 | 75 | 103 | 17250 |
August 2025
|
0 | 0 | 46 | 9 | 10677 |
July 2025
|
0 | 0 | 61 | 10 | 4856 |
June 2025
|
0 | 0 | 88 | 158 | 11559 |
May 2025
|
0 | 0 | 48 | 32 | 17672 |
April 2025
|
0 | 0 | 28 | 37 | 10550 |
March 2025
|
0 | 0 | 24 | 10 | 10271 |
February 2025
|
0 | 0 | 59 | 72 | 11610 |
January 2025
|
0 | 0 | 64 | 268 | 8179 |
| 2025-01-01 | 0 | 0 | 1 | 6 | 263 |
| 2025-01-02 | 0 | 0 | 3 | 5 | 289 |
| 2025-01-03 | 0 | 0 | 1 | 10 | 419 |
| 2025-01-04 | 0 | 0 | 0 | 5 | 194 |
| 2025-01-05 | 0 | 0 | 2 | 8 | 191 |
| 2025-01-06 | 0 | 0 | 6 | 6 | 877 |
| 2025-01-07 | 0 | 0 | 3 | 5 | 260 |
| 2025-01-08 | 0 | 0 | 2 | 5 | 239 |
| 2025-01-09 | 0 | 0 | 2 | 268 | 472 |
| 2025-01-10 | 0 | 0 | 2 | 6 | 339 |
| 2025-01-11 | 0 | 0 | 3 | 5 | 165 |
| 2025-01-12 | 0 | 0 | 3 | 5 | 308 |
| 2025-01-13 | 0 | 0 | 2 | 4 | 241 |
| 2025-01-14 | 0 | 0 | 1 | 5 | 265 |
| 2025-01-15 | 0 | 0 | 3 | 4 | 204 |
| 2025-01-16 | 0 | 0 | 3 | 5 | 302 |
| 2025-01-17 | 0 | 0 | 1 | 5 | 268 |
| 2025-01-18 | 0 | 0 | 2 | 5 | 243 |
| 2025-01-19 | 0 | 0 | 3 | 5 | 267 |
| 2025-01-20 | 0 | 0 | 2 | 9 | 246 |
| 2025-01-21 | 0 | 0 | 2 | 10 | 131 |
| 2025-01-22 | 0 | 0 | 0 | 5 | 215 |
| 2025-01-23 | 0 | 0 | 1 | 3 | 201 |
| 2025-01-24 | 0 | 0 | 2 | 4 | 180 |
| 2025-01-25 | 0 | 0 | 0 | 5 | 311 |
| 2025-01-26 | 0 | 0 | 3 | 3 | 168 |
| 2025-01-27 | 0 | 0 | 1 | 3 | 164 |
| 2025-01-28 | 0 | 0 | 2 | 7 | 141 |
| 2025-01-29 | 0 | 0 | 4 | 4 | 221 |
| 2025-01-30 | 0 | 0 | 4 | 4 | 243 |
| 2025-01-31 | 0 | 0 | 0 | 6 | 152 |
2024
|
0 | 0 | 358 | 134 | 113019 |
December 2024
|
0 | 0 | 28 | 102 | 9466 |
November 2024
|
0 | 0 | 29 | 8 | 6485 |
October 2024
|
0 | 0 | 47 | 88 | 5715 |
September 2024
|
0 | 0 | 31 | 122 | 6326 |
| 2024-09-01 | 0 | 0 | 0 | 122 | 1175 |
| 2024-09-02 | 0 | 0 | 1 | 3 | 132 |
| 2024-09-03 | 0 | 0 | 1 | 3 | 224 |
| 2024-09-04 | 0 | 0 | 0 | 2 | 176 |
| 2024-09-05 | 0 | 0 | 0 | 2 | 115 |
| 2024-09-06 | 0 | 0 | 0 | 1 | 124 |
| 2024-09-07 | 0 | 0 | 0 | 2 | 72 |
| 2024-09-08 | 0 | 0 | 1 | 3 | 81 |
| 2024-09-09 | 0 | 0 | 1 | 1 | 70 |
| 2024-09-10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 72 |
| 2024-09-11 | 0 | 0 | 0 | 4 | 116 |
| 2024-09-12 | 0 | 0 | 3 | 2 | 104 |
| 2024-09-13 | 0 | 0 | 2 | 3 | 141 |
| 2024-09-14 | 0 | 0 | 1 | 3 | 97 |
| 2024-09-15 | 0 | 0 | 1 | 2 | 121 |
| 2024-09-16 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1602 |
| 2024-09-17 | 0 | 0 | 2 | 2 | 291 |
| 2024-09-18 | 0 | 0 | 2 | 3 | 86 |
| 2024-09-19 | 0 | 0 | 2 | 3 | 56 |
| 2024-09-20 | 0 | 0 | 0 | 3 | 82 |
| 2024-09-21 | 0 | 0 | 1 | 3 | 86 |
| 2024-09-22 | 0 | 0 | 2 | 3 | 147 |
| 2024-09-23 | 0 | 0 | 0 | 2 | 81 |
| 2024-09-24 | 0 | 0 | 2 | 3 | 466 |
| 2024-09-25 | 0 | 0 | 2 | 3 | 148 |
| 2024-09-26 | 0 | 0 | 1 | 3 | 89 |
| 2024-09-27 | 0 | 0 | 0 | 8 | 109 |
| 2024-09-28 | 0 | 0 | 0 | 3 | 59 |
| 2024-09-29 | 0 | 0 | 1 | 3 | 36 |
| 2024-09-30 | 0 | 0 | 4 | 3 | 168 |
August 2024
|
0 | 0 | 33 | 6 | 4058 |
July 2024
|
0 | 0 | 26 | 134 | 8486 |
June 2024
|
0 | 0 | 41 | 16 | 11041 |
| 2024-06-03 | 0 | 0 | 0 | 5 | 105 |
| 2024-06-04 | 0 | 0 | 1 | 4 | 127 |
| 2024-06-05 | 0 | 0 | 2 | 2 | 195 |
| 2024-06-06 | 0 | 0 | 5 | 4 | 269 |
| 2024-06-07 | 0 | 0 | 2 | 5 | 175 |
| 2024-06-08 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1106 |
| 2024-06-09 | 0 | 0 | 1 | 3 | 957 |
| 2024-06-10 | 0 | 0 | 2 | 4 | 519 |
| 2024-06-11 | 0 | 0 | 2 | 4 | 806 |
| 2024-06-12 | 0 | 0 | 3 | 6 | 210 |
| 2024-06-13 | 0 | 0 | 2 | 3 | 201 |
| 2024-06-14 | 0 | 0 | 1 | 4 | 181 |
| 2024-06-15 | 0 | 0 | 1 | 8 | 306 |
| 2024-06-16 | 0 | 0 | 1 | 9 | 267 |
| 2024-06-17 | 0 | 0 | 1 | 6 | 222 |
| 2024-06-18 | 0 | 0 | 0 | 5 | 154 |
| 2024-06-19 | 0 | 0 | 3 | 6 | 373 |
| 2024-06-20 | 0 | 0 | 4 | 12 | 504 |
| 2024-06-21 | 0 | 0 | 1 | 7 | 312 |
| 2024-06-22 | 0 | 0 | 1 | 16 | 678 |
| 2024-06-23 | 0 | 0 | 1 | 5 | 277 |
| 2024-06-24 | 0 | 0 | 1 | 5 | 305 |
| 2024-06-25 | 0 | 0 | 0 | 5 | 254 |
| 2024-06-26 | 0 | 0 | 1 | 6 | 777 |
| 2024-06-27 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1309 |
| 2024-06-28 | 0 | 0 | 0 | 4 | 141 |
| 2024-06-29 | 0 | 0 | 3 | 5 | 206 |
| 2024-06-30 | 0 | 0 | 0 | 5 | 105 |
May 2024
|
0 | 0 | 10 | 9 | 3231 |
April 2024
|
0 | 0 | 14 | 2 | 5797 |
March 2024
|
0 | 0 | 40 | 2 | 10168 |
February 2024
|
0 | 0 | 59 | 23 | 37005 |
January 2024
|
0 | 0 | 0 | 21 | 5241 |
2023
|
0 | 0 | 0 | 9 | 56555 |
December 2023
|
0 | 0 | 0 | 1 | 4512 |
| 2023-12-01 | 0 | 0 | 0 | 1 | 207 |
| 2023-12-02 | 0 | 0 | 0 | 1 | 172 |
| 2023-12-03 | 0 | 0 | 0 | 1 | 157 |
| 2023-12-04 | 0 | 0 | 0 | 1 | 184 |
| 2023-12-05 | 0 | 0 | 0 | 1 | 414 |
| 2023-12-06 | 0 | 0 | 0 | 1 | 113 |
| 2023-12-07 | 0 | 0 | 0 | 1 | 110 |
| 2023-12-08 | 0 | 0 | 0 | 1 | 136 |
| 2023-12-09 | 0 | 0 | 0 | 1 | 118 |
| 2023-12-10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 126 |
| 2023-12-11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 163 |
| 2023-12-12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 131 |
| 2023-12-13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 61 |
| 2023-12-14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 92 |
| 2023-12-15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 85 |
| 2023-12-16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 56 |
| 2023-12-17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 75 |
| 2023-12-18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 138 |
| 2023-12-19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 106 |
| 2023-12-20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 106 |
| 2023-12-21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 86 |
| 2023-12-22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 78 |
| 2023-12-23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 40 |
| 2023-12-24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 95 |
| 2023-12-25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 467 |
| 2023-12-26 | 0 | 0 | 0 | 1 | 239 |
| 2023-12-27 | 0 | 0 | 0 | 1 | 203 |
| 2023-12-28 | 0 | 0 | 0 | 1 | 167 |
| 2023-12-29 | 0 | 0 | 0 | 1 | 209 |
| 2023-12-30 | 0 | 0 | 0 | 1 | 94 |
| 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 1 | 84 |
November 2023
|
0 | 0 | 0 | 1 | 6334 |
October 2023
|
0 | 0 | 0 | 1 | 4777 |
September 2023
|
0 | 0 | 0 | 2 | 4879 |
August 2023
|
0 | 0 | 0 | 2 | 7389 |
July 2023
|
0 | 0 | 0 | 5 | 7658 |
June 2023
|
0 | 0 | 0 | 2 | 4199 |
May 2023
|
0 | 0 | 0 | 9 | 3368 |
| 2023-05-01 | 0 | 0 | 0 | 9 | 364 |
| 2023-05-02 | 0 | 0 | 0 | 7 | 165 |
| 2023-05-03 | 0 | 0 | 0 | 3 | 161 |
| 2023-05-04 | 0 | 0 | 0 | 3 | 109 |
| 2023-05-05 | 0 | 0 | 0 | 3 | 155 |
| 2023-05-06 | 0 | 0 | 0 | 2 | 146 |
| 2023-05-07 | 0 | 0 | 0 | 2 | 59 |
| 2023-05-08 | 0 | 0 | 0 | 1 | 55 |
| 2023-05-09 | 0 | 0 | 0 | 2 | 52 |
| 2023-05-10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 66 |
| 2023-05-11 | 0 | 0 | 0 | 7 | 251 |
| 2023-05-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 |
| 2023-05-13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 83 |
| 2023-05-14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 73 |
| 2023-05-15 | 0 | 0 | 0 | 4 | 144 |
| 2023-05-16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 33 |
| 2023-05-17 | 0 | 0 | 0 | 4 | 148 |
| 2023-05-18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 78 |
| 2023-05-19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 55 |
| 2023-05-20 | 0 | 0 | 0 | 3 | 45 |
| 2023-05-21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 121 |
| 2023-05-22 | 0 | 0 | 0 | 3 | 121 |
| 2023-05-23 | 0 | 0 | 0 | 2 | 114 |
| 2023-05-24 | 0 | 0 | 0 | 3 | 66 |
| 2023-05-25 | 0 | 0 | 0 | 2 | 121 |
| 2023-05-26 | 0 | 0 | 0 | 2 | 130 |
| 2023-05-27 | 0 | 0 | 0 | 1 | 59 |
| 2023-05-28 | 0 | 0 | 0 | 1 | 24 |
| 2023-05-29 | 0 | 0 | 0 | 2 | 70 |
| 2023-05-30 | 0 | 0 | 0 | 2 | 133 |
| 2023-05-31 | 0 | 0 | 0 | 1 | 131 |
April 2023
|
0 | 0 | 0 | 6 | 2930 |
| 2023-04-01 | 0 | 0 | 0 | 1 | 62 |
| 2023-04-02 | 0 | 0 | 0 | 3 | 89 |
| 2023-04-03 | 0 | 0 | 0 | 2 | 98 |
| 2023-04-04 | 0 | 0 | 0 | 6 | 83 |
| 2023-04-05 | 0 | 0 | 0 | 2 | 107 |
| 2023-04-06 | 0 | 0 | 0 | 2 | 93 |
| 2023-04-07 | 0 | 0 | 0 | 4 | 140 |
| 2023-04-08 | 0 | 0 | 0 | 2 | 86 |
| 2023-04-09 | 0 | 0 | 0 | 2 | 72 |
| 2023-04-10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 117 |
| 2023-04-11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 77 |
| 2023-04-12 | 0 | 0 | 0 | 4 | 104 |
| 2023-04-13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 99 |
| 2023-04-14 | 0 | 0 | 0 | 3 | 84 |
| 2023-04-15 | 0 | 0 | 0 | 4 | 52 |
| 2023-04-16 | 0 | 0 | 0 | 4 | 102 |
| 2023-04-17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 68 |
| 2023-04-18 | 0 | 0 | 0 | 3 | 129 |
| 2023-04-19 | 0 | 0 | 0 | 5 | 132 |
| 2023-04-20 | 0 | 0 | 0 | 2 | 90 |
| 2023-04-21 | 0 | 0 | 0 | 2 | 76 |
| 2023-04-22 | 0 | 0 | 0 | 4 | 121 |
| 2023-04-23 | 0 | 0 | 0 | 2 | 107 |
| 2023-04-24 | 0 | 0 | 0 | 2 | 54 |
| 2023-04-25 | 0 | 0 | 0 | 2 | 97 |
| 2023-04-26 | 0 | 0 | 0 | 3 | 122 |
| 2023-04-27 | 0 | 0 | 0 | 1 | 63 |
| 2023-04-28 | 0 | 0 | 0 | 4 | 177 |
| 2023-04-29 | 0 | 0 | 0 | 1 | 79 |
| 2023-04-30 | 0 | 0 | 0 | 3 | 150 |
March 2023
|
0 | 0 | 0 | 5 | 3238 |
| 2023-03-01 | 0 | 0 | 0 | 3 | 109 |
| 2023-03-02 | 0 | 0 | 0 | 1 | 71 |
| 2023-03-03 | 0 | 0 | 0 | 2 | 89 |
| 2023-03-04 | 0 | 0 | 0 | 3 | 97 |
| 2023-03-05 | 0 | 0 | 0 | 2 | 122 |
| 2023-03-06 | 0 | 0 | 0 | 2 | 64 |
| 2023-03-07 | 0 | 0 | 0 | 1 | 76 |
| 2023-03-08 | 0 | 0 | 0 | 4 | 174 |
| 2023-03-09 | 0 | 0 | 0 | 3 | 157 |
| 2023-03-10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 120 |
| 2023-03-11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 60 |
| 2023-03-12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 71 |
| 2023-03-13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 130 |
| 2023-03-14 | 0 | 0 | 0 | 4 | 102 |
| 2023-03-15 | 0 | 0 | 0 | 2 | 62 |
| 2023-03-16 | 0 | 0 | 0 | 2 | 101 |
| 2023-03-17 | 0 | 0 | 0 | 2 | 109 |
| 2023-03-18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 51 |
| 2023-03-19 | 0 | 0 | 0 | 2 | 33 |
| 2023-03-20 | 0 | 0 | 0 | 2 | 59 |
| 2023-03-21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 76 |
| 2023-03-22 | 0 | 0 | 0 | 4 | 135 |
| 2023-03-23 | 0 | 0 | 0 | 3 | 150 |
| 2023-03-24 | 0 | 0 | 0 | 4 | 136 |
| 2023-03-25 | 0 | 0 | 0 | 3 | 98 |
| 2023-03-26 | 0 | 0 | 0 | 3 | 106 |
| 2023-03-27 | 0 | 0 | 0 | 2 | 124 |
| 2023-03-28 | 0 | 0 | 0 | 4 | 162 |
| 2023-03-29 | 0 | 0 | 0 | 2 | 104 |
| 2023-03-30 | 0 | 0 | 0 | 5 | 174 |
| 2023-03-31 | 0 | 0 | 0 | 4 | 116 |
February 2023
|
0 | 0 | 0 | 7 | 3287 |
| 2023-02-01 | 0 | 0 | 0 | 7 | 112 |
| 2023-02-02 | 0 | 0 | 0 | 4 | 147 |
| 2023-02-03 | 0 | 0 | 0 | 2 | 223 |
| 2023-02-04 | 0 | 0 | 0 | 4 | 144 |
| 2023-02-05 | 0 | 0 | 0 | 1 | 62 |
| 2023-02-06 | 0 | 0 | 0 | 2 | 118 |
| 2023-02-07 | 0 | 0 | 0 | 1 | 84 |
| 2023-02-08 | 0 | 0 | 0 | 2 | 384 |
| 2023-02-09 | 0 | 0 | 0 | 2 | 139 |
| 2023-02-10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 135 |
| 2023-02-11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 105 |
| 2023-02-12 | 0 | 0 | 0 | 3 | 84 |
| 2023-02-13 | 0 | 0 | 0 | 3 | 97 |
| 2023-02-14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 138 |
| 2023-02-15 | 0 | 0 | 0 | 2 | 93 |
| 2023-02-16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 88 |
| 2023-02-17 | 0 | 0 | 0 | 2 | 70 |
| 2023-02-18 | 0 | 0 | 0 | 2 | 106 |
| 2023-02-19 | 0 | 0 | 0 | 3 | 65 |
| 2023-02-20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 51 |
| 2023-02-21 | 0 | 0 | 0 | 3 | 123 |
| 2023-02-22 | 0 | 0 | 0 | 5 | 99 |
| 2023-02-23 | 0 | 0 | 0 | 5 | 109 |
| 2023-02-24 | 0 | 0 | 0 | 6 | 130 |
| 2023-02-25 | 0 | 0 | 0 | 5 | 104 |
| 2023-02-26 | 0 | 0 | 0 | 2 | 125 |
| 2023-02-27 | 0 | 0 | 0 | 1 | 88 |
| 2023-02-28 | 0 | 0 | 0 | 1 | 64 |
January 2023
|
0 | 0 | 0 | 7 | 3984 |
| 2023-01-01 | 0 | 0 | 0 | 3 | 133 |
| 2023-01-02 | 0 | 0 | 0 | 2 | 140 |
| 2023-01-03 | 0 | 0 | 0 | 3 | 115 |
| 2023-01-04 | 0 | 0 | 0 | 2 | 98 |
| 2023-01-05 | 0 | 0 | 0 | 1 | 72 |
| 2023-01-06 | 0 | 0 | 0 | 4 | 86 |
| 2023-01-07 | 0 | 0 | 0 | 4 | 94 |
| 2023-01-08 | 0 | 0 | 0 | 3 | 128 |
| 2023-01-09 | 0 | 0 | 0 | 2 | 169 |
| 2023-01-10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 80 |
| 2023-01-11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 88 |
| 2023-01-12 | 0 | 0 | 0 | 3 | 102 |
| 2023-01-13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 148 |
| 2023-01-14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 156 |
| 2023-01-15 | 0 | 0 | 0 | 3 | 71 |
| 2023-01-16 | 0 | 0 | 0 | 3 | 151 |
| 2023-01-17 | 0 | 0 | 0 | 3 | 461 |
| 2023-01-18 | 0 | 0 | 0 | 6 | 109 |
| 2023-01-19 | 0 | 0 | 0 | 5 | 138 |
| 2023-01-20 | 0 | 0 | 0 | 7 | 205 |
| 2023-01-21 | 0 | 0 | 0 | 3 | 86 |
| 2023-01-22 | 0 | 0 | 0 | 4 | 87 |
| 2023-01-23 | 0 | 0 | 0 | 3 | 121 |
| 2023-01-24 | 0 | 0 | 0 | 2 | 167 |
| 2023-01-25 | 0 | 0 | 0 | 2 | 165 |
| 2023-01-26 | 0 | 0 | 0 | 2 | 54 |
| 2023-01-27 | 0 | 0 | 0 | 2 | 61 |
| 2023-01-28 | 0 | 0 | 0 | 3 | 90 |
| 2023-01-29 | 0 | 0 | 0 | 2 | 119 |
| 2023-01-30 | 0 | 0 | 0 | 3 | 132 |
| 2023-01-31 | 0 | 0 | 0 | 3 | 158 |
2022
|
19 | 21 | 31 | 266 | 48306 |
December 2022
|
0 | 0 | 0 | 266 | 5020 |
November 2022
|
0 | 0 | 0 | 12 | 4596 |
October 2022
|
0 | 0 | 0 | 8 | 2792 |
| 2022-10-01 | 0 | 0 | 0 | 3 | 158 |
| 2022-10-02 | 0 | 0 | 0 | 2 | 59 |
| 2022-10-03 | 0 | 0 | 0 | 2 | 93 |
| 2022-10-04 | 0 | 0 | 0 | 3 | 82 |
| 2022-10-05 | 0 | 0 | 0 | 3 | 90 |
| 2022-10-06 | 0 | 0 | 0 | 2 | 51 |
| 2022-10-07 | 0 | 0 | 0 | 2 | 127 |
| 2022-10-08 | 0 | 0 | 0 | 2 | 91 |
| 2022-10-09 | 0 | 0 | 0 | 2 | 116 |
| 2022-10-10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 76 |
| 2022-10-11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 113 |
| 2022-10-12 | 0 | 0 | 0 | 3 | 88 |
| 2022-10-13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 99 |
| 2022-10-14 | 0 | 0 | 0 | 3 | 104 |
| 2022-10-15 | 0 | 0 | 0 | 2 | 117 |
| 2022-10-16 | 0 | 0 | 0 | 2 | 87 |
| 2022-10-17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 72 |
| 2022-10-18 | 0 | 0 | 0 | 2 | 59 |
| 2022-10-19 | 0 | 0 | 0 | 2 | 77 |
| 2022-10-20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 35 |
| 2022-10-21 | 0 | 0 | 0 | 2 | 87 |
| 2022-10-22 | 0 | 0 | 0 | 2 | 90 |
| 2022-10-23 | 0 | 0 | 0 | 3 | 55 |
| 2022-10-24 | 0 | 0 | 0 | 2 | 58 |
| 2022-10-25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 62 |
| 2022-10-26 | 0 | 0 | 0 | 2 | 98 |
| 2022-10-27 | 0 | 0 | 0 | 8 | 228 |
| 2022-10-28 | 0 | 0 | 0 | 2 | 71 |
| 2022-10-29 | 0 | 0 | 0 | 2 | 83 |
| 2022-10-30 | 0 | 0 | 0 | 3 | 90 |
| 2022-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2 | 76 |
September 2022
|
0 | 0 | 0 | 6 | 2817 |
August 2022
|
0 | 0 | 0 | 10 | 5575 |
| 2022-08-01 | 0 | 0 | 0 | 7 | 250 |
| 2022-08-02 | 0 | 0 | 0 | 7 | 228 |
| 2022-08-03 | 0 | 0 | 0 | 9 | 315 |
| 2022-08-04 | 0 | 0 | 0 | 6 | 215 |
| 2022-08-05 | 0 | 0 | 0 | 4 | 258 |
| 2022-08-06 | 0 | 0 | 0 | 10 | 224 |
| 2022-08-07 | 0 | 0 | 0 | 4 | 232 |
| 2022-08-08 | 0 | 0 | 0 | 3 | 172 |
| 2022-08-09 | 0 | 0 | 0 | 3 | 31 |
| 2022-08-10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 94 |
| 2022-08-11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 136 |
| 2022-08-12 | 0 | 0 | 0 | 5 | 193 |
| 2022-08-13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 109 |
| 2022-08-14 | 0 | 0 | 0 | 6 | 130 |
| 2022-08-15 | 0 | 0 | 0 | 3 | 87 |
| 2022-08-16 | 0 | 0 | 0 | 3 | 172 |
| 2022-08-17 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1348 |
| 2022-08-18 | 0 | 0 | 0 | 3 | 62 |
| 2022-08-19 | 0 | 0 | 0 | 5 | 109 |
| 2022-08-20 | 0 | 0 | 0 | 3 | 131 |
| 2022-08-21 | 0 | 0 | 0 | 3 | 130 |
| 2022-08-22 | 0 | 0 | 0 | 3 | 108 |
| 2022-08-23 | 0 | 0 | 0 | 2 | 109 |
| 2022-08-24 | 0 | 0 | 0 | 3 | 128 |
| 2022-08-25 | 0 | 0 | 0 | 3 | 137 |
| 2022-08-26 | 0 | 0 | 0 | 2 | 79 |
| 2022-08-27 | 0 | 0 | 0 | 3 | 73 |
| 2022-08-28 | 0 | 0 | 0 | 2 | 80 |
| 2022-08-29 | 0 | 0 | 0 | 3 | 72 |
| 2022-08-30 | 0 | 0 | 0 | 2 | 80 |
| 2022-08-31 | 0 | 0 | 0 | 4 | 83 |
July 2022
|
0 | 0 | 0 | 9 | 7901 |
June 2022
|
